让建站和SEO变得简单

让不懂建站的用户快速建站,让会建站的提高建站效率!

天津紫日电气科技有限公司 赢输彩26017期欧洲投注比例&网友访问及欧赔总汇

发布日期:2026-01-25 10:49    点击次数:60
  
对阵 分项 主胜(%) 平局(%) 客胜(%)
1 布伦特福德 vs 诺丁汉丛林 欧洲投注初盘 45.30 27.99 26.71
欧洲投注火线 50.67 26.77 22.56
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友访问 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.87 3.54 4.20 2.00 3.75 4.60 1.80 3.21 3.55
2 水晶宫 vs 切尔西 欧洲投注初盘 29.24 26.90 43.86
欧洲投注火线 27.12 25.79 47.09
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友访问 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
3.49 3.67 2.01 3.76 3.86 2.08 3.15 3.31 1.88
3 纽卡斯尔 vs 阿斯顿维拉 欧洲投注初盘 45.96 26.05 27.99
欧洲投注火线 47.43 25.85 26.72
专科媒体倾向 50 18.75 31.25
新浪网友访问 40 40 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.00 3.67 3.55 2.08 3.90 3.85 1.77 3.38 3.12
4 阿森纳 vs 曼联 欧洲投注初盘 63.85 21.58 14.57
欧洲投注火线 60.98 22.94 16.08
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友访问 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.55 4.12 5.88 1.61 4.40 6.40 1.42 3.90 5.25
5 门兴 vs 斯图加特 欧洲投注初盘 32.54 25.38 42.07
欧洲投注火线 32.77 25.65 41.58
专科媒体倾向 26.67 20 53.33
新浪网友访问 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.88 3.68 2.27 3.10 3.90 2.44 2.63 3.40 2.01
6 弗赖堡 vs 科隆 欧洲投注初盘 50.86 25.85 23.28
欧洲投注火线 49.10 25.97 24.94
专科媒体倾向 72.73 18.18 9.09
新浪网友访问 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.92 3.63 3.78 1.98 3.82 4.12 1.72 3.27 3.35
7 亚特兰大 vs 帕尔马 欧洲投注初盘 66.88 20.72 12.40
欧洲投注火线 67.41 20.17 12.42
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.40 4.68 7.60 1.45 5.05 9.07 1.31 4.20 7.00
8 热那亚 vs 博洛尼亚 欧洲投注初盘 30.35 30.85 38.79
欧洲投注火线 31.76 31.24 37.00
专科媒体倾向 18.75 31.25 50
新浪网友访问 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.97 3.02 2.55 3.20 3.19 2.70 2.75 2.80 2.40
9 尤文 vs 那不勒斯 欧洲投注初盘 44.09 30.15 25.75
欧洲投注火线 46.84 30.08 23.08
专科媒体倾向 43.75 31.25 25
新浪网友访问 40 40 20
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.01 3.13 4.08 2.09 3.30 4.50 1.90 2.95 3.45
10 罗马 vs AC米兰 欧洲投注初盘 36.55 31.08 32.37
欧洲投注火线 35.51 31.59 32.91
专科媒体倾向 37.5 37.5 25
新浪网友访问 20 40 40
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.66 2.99 2.87 2.86 3.32 3.03 2.40 2.85 2.62
11 巴萨 vs 皇家奥维耶多 欧洲投注初盘 84.77 10.24 4.99
欧洲投注火线 86.29 8.93 4.78
专科媒体倾向 100 0 0
新浪网友访问 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
1.10 10.63 19.86 1.13 13.10 26.00 1.05 7.75 14.00
12 皇家社会 vs 塞尔塔 欧洲投注初盘 44.84 28.15 27.01
欧洲投注火线 47.17 27.67 25.16
专科媒体倾向 80 20 0
新浪网友访问 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.00 3.41 3.75 2.08 3.60 4.00 1.87 3.18 3.33
13 阿拉维斯 vs 贝蒂斯 欧洲投注初盘 30.31 30.01 39.68
欧洲投注火线 33.71 30.94 35.35
专科媒体倾向 0 50 50
新浪网友访问 25 25 50
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.80 3.05 2.67 2.94 3.20 2.92 2.62 2.85 2.40
14 里尔 vs 斯特拉斯堡 欧洲投注初盘 51.18 25.52 23.30
欧洲投注火线 45.74 26.54 27.71
专科媒体倾向 66.67 33.33 0
新浪网友访问 50 25 25
欧赔总汇 平均赔率 最高赔率 最低赔率
2.06 3.55 3.40 2.16 3.72 3.66 1.85 3.24 3.05

  天津紫日电气科技有限公司天津紫日电气科技有限公司





Powered by 天津紫日电气科技有限公司 @2013-2022 RSS地图 HTML地图

Copyright Powered by站群系统 © 2013-2021 365建站器 版权所有